(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
交雑牛チルド「3」
<首都圏>
令和 6年9月8日(日)から
令和 6年9月14日(土)まで
(令和 6年9月18日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,787円 3,012円 3,221円 2,997円 8,360kg
かた 2,376円 2,565円 2,652円 2,570円 7,815kg
かたばら 2,524円 2,589円 2,969円 2,676円 4,087kg
ヒレ 5,864円 6,264円 6,588円 6,205円 2,468kg
ロイン 3,780円 4,253円 4,536円 4,224円 1,883kg
ともばら 1,620円 2,667円 3,425円 2,630円 11,476kg
うちもも 2,354円 2,454円 2,620円 2,460円 2,984kg
しんたま 2,484円 2,592円 2,899円 2,615円 3,432kg
らんいち 2,526円 2,708円 2,916円 2,696円 2,090kg
そともも 2,052円 2,106円 2,160円 2,107円 3,192kg
すね 1,404円 1,458円 1,566円 1,471円 2,386kg
セット 2,646円 2,854円 3,348円 2,911円 15,978kg
            合計 66,151kg