(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
輸入豚肉
<首都圏>
令和 6年9月1日(日)から
令和 6年9月15日(日)まで
(令和 6年9月18日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
US.Cボンレスバット 852円 1,058円 1,121円 1,032円 8,306kg
US.Cロイン 810円 850円 883円 845円 136,036kg
US.Cテンダーロイン 346円 1,027円 1,027円 968円 23,168kg
US.Fベリー 950円 950円 950円 950円 4,479kg
US.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 33kg
CAN.Cバックス 856円 872円 885円 872円 120,421kg
CAN.Cベリー 1,194円 1,203円 1,215円 1,204円 39,276kg
CAN.Cテンダーロイン 991円 991円 1,241円 1,032円 4,817kg
CAN.Fボンレスバット 604円 612円 612円 610円 37,576kg
CAN.Fバックス 734円 734円 756円 739円 18,681kg
CAN.Fベリー 677円 677円 677円 677円 13,999kg
DEN.Fカラー 875円 875円 878円 876円 1,209kg
DEN.Fベリー 969円 988円 1,015円 993円 12,296kg
DEN.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 ------kg
            合計 420,297kg