(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
令和 6年9月8日(日)から
令和 6年9月14日(土)まで
(令和 6年9月17日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,768円 3,978円 4,179円 3,963円 7,977kg
かた 3,150円 3,305円 3,725円 3,354円 9,960kg
かたばら 2,179円 2,592円 3,942円 2,759円 2,031kg
まえセット ------円 ------円 ------円 ------円 362kg
ヒレ 8,699円 9,720円 10,924円 9,733円 1,583kg
ロイン 5,022円 5,940円 7,020円 5,824円 1,367kg
ロインセット 5,500円 6,194円 6,194円 6,056円 2,976kg
ともばら 1,836円 2,260円 2,670円 2,253円 13,093kg
うちもも 3,892円 3,892円 4,370円 3,994円 1,989kg
しんたま 3,891円 4,050円 4,428円 4,104円 2,383kg
らんいち 4,158円 4,428円 4,504円 4,411円 1,920kg
そともも 3,349円 3,439円 4,200円 3,604円 3,379kg
すね 1,890円 1,944円 2,200円 1,956円 1,982kg
ももセット 3,947円 4,158円 4,482円 4,157円 12,361kg
セット 3,589円 4,019円 4,108円 3,967円 23,877kg
            合計 87,240kg