(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
令和 6年9月8日(日)から
令和 6年9月14日(土)まで
(令和 6年9月18日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,052円 2,376円 2,862円 2,458円 11,071kg
かた 1,582円 1,728円 1,765円 1,690円 8,669kg
三角ばら 2,268円 2,624円 3,208円 2,614円 1,050kg
ブリスケット 1,150円 1,242円 1,674円 1,323円 5,422kg
ヒレ 4,860円 5,563円 5,940円 5,468円 2,848kg
ロイン 3,348円 3,942円 3,942円 3,768円 4,593kg
ともばら 1,134円 1,350円 1,786円 1,450円 8,981kg
うちもも 1,922円 1,922円 1,944円 1,925円 8,150kg
しんたま 1,728円 1,728円 1,950円 1,787円 2,654kg
らんいち 1,620円 1,836円 1,998円 1,807円 4,163kg
そともも 1,836円 1,836円 1,944円 1,859円 1,438kg
すね 1,404円 1,512円 1,728円 1,496円 4,763kg
セット 1,734円 1,890円 2,041円 1,845円 26,134kg
            合計 89,936kg